Öffentliche Märkte Schafe
Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
21.01.2025 | 13.00 Uhr | BE | Helgisried | 350 |
| 350 |
23.01.2025 | 08.00 Uhr | BE | Schalunen* | 120 |
| 120 |
21.01.2025 | 08.00 Uhr | GR | Ilanz* | 105 | 15 | 120 |
20.01.2025 | 13.00 Uhr | LU | Inwil Schwerzlen | 125 | 15 | 140 |
22.01.2025 | 08.00 Uhr | TG | Au-Kradolf | 58 | 8 | 66 |
22.01.2025 | 08.00 Uhr | VS | Gamsen | 118 | 32 | 150 |
|
|
| Total | 876 | 70 | 946 |
* Die Marktplätze Ilanz und Schalunen sind frei von Moderhinke. |
Öffentliche Märkte Rindvieh
Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
21.01.2025 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 3 | 10 | 108 |
| 121 |
21.01.2025 | 10.00 Uhr | BE | Biglen |
| 1 | 35 | 2 | 38 |
22.01.2025 | 07.30 Uhr | BE | Mülenen | 4 | 18 | 110 | 115 | 247 |
21.01.2025 | 08.15 Uhr | BL | Hölstein | 17 | 6 | 40 | 2 | 65 |
20.01.2025 | 08.00 Uhr | FR | Fribourg | 1 | 18 | 40 | 1 | 60 |
20.01.2025 | 09.45 Uhr | FR | Bulle | 1 | 12 | 121 | 1 | 135 |
20.01.2025 | 08.15 Uhr | JU | Glovelier | 4 | 13 | 100 | 48 | 165 |
21.01.2025 | 08.00 Uhr | NE | Ponts-de-Martel | 1 | 37 | 43 | 29 | 110 |
21.01.2025 | 07.30 Uhr | SG | Wattwil | 5 | 17 | 156 |
| 178 |
20.01.2025 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 4 | 19 | 83 | 4 | 110 |
20.01.2025 | 08.00 Uhr | VD | Croy |
| 50 | 80 | 20 | 150 |
22.01.2025 | 08.30 Uhr | VD | Moudon |
| 15 | 110 | 35 | 160 |
|
|
| Total | 40 | 216 | 1026 | 257 | 1539 |