| Brot und Zopf | ||
| Brot | 500g | 4.00-5.00 |
| Brot | kg | 6.50-8.00 |
| Holzofenbrot | kg | 7.50-9.50 |
| Spezialbrot (dunkle Mehle und Samen/Kerne/Nüsse) | 350 g | 3.50-5.00 |
| Früchtebrot/Speckbrot | 250 g | 4.00-5.00 |
| Zierbrote in allen Formen geflochten, verziert usw. | 100 g | 1.30-1.50 |
| Zopf mit Butter | 500 g | 7.50-8.00 |
| Eier | ||
| Eier, Bio | Stück | 0.85-0.95 |
| Eier, Bodenhaltung | Stück | 0.60-0.70 |
| Eier, Freiland | Stück | 0.70-0.80 |
| Eierlikör | 5 dl | 18.00-20.00 |
| Gelée, Konfitüren und Honig | ||
| Gelees aus div. Früchten | 500 g | 7.00-9.00 |
| Konfitüren | 250 g | 5.00-6.00 |
| Konfitüren | 500 g | 6.50-7.50 |
| Honig, Wald- und Blütenhonig | kg | 27.00-32.00 |
| Birnel | kg | 8.00-10.00 |
| Sirup | ||
| Sirup aus Blüten und Blättern | 5 dl | 5.50-7.00 |
| Sirup aus Goldmelissenblüten | 5 dl | 6.50-7.50 |
| Sirup aus Saft von Beeren und Früchten | 5 dl | 7.50-8.00 |
| Spezialitäten | ||
| Essig (aromatisiert mit Gewürzen und Beeren) | 5 dl | 6.00-8.00 |
| Gemüse-Chutney, süsssauer | 225 ml/Glas | 5.00-6.00 |
| Meringues-Schalen | 100 g | 4.50 |
| Speiseöl aus Baumnüssen | dl | 10.00-16.00 |
| Speiseöl aus Raps | dl | 1.50-2.00 |
| Speiseöl aus Sonnenblumen | dl | 1.50-2.00 |
| Sauerkraut hausgemacht, offen | kg | 6.00-7.00 |
| Getränke, alkoholfrei | ||
| Aroniasaft | Liter | 15.00-18.00 |
| Holundersaft rein und pasteurisiert, ohne Gebinde | 5 dl | 6.00-7.00 |
| Süssmost, frisch ab Presse, in 1.5 PET- Flaschen, unpasteurisiert, inkl Gebinde | Flasche | 3.50-4-50 |
| Süssmost in 3-Liter Stehbeutel oder Bag-in-Box pasterisiert, inkl Gebinde | Box | 7.00-9.00 |
| Süssmost in 5-Liter-Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | Box | 12.00-13.50 |
| Süssmost in 10-Liter-Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | Box | 22.00-25.00 |
| Süssmost in 1,5 Liter-PET-Flaschen, pasteurisiert, inkl. Gebinde | Flasche | 4.00-5.00 |
| Traubensaft pasteurisiert ohne Gebinde | Liter | 5.50-7.00 |
| Getränke, alkoholische und Spirituosen | ||
| Apfelchampagner | 7.5 dl | 16.00-20.00 |
| Apfel-, und Holundersaftmischung in Gärung | Liter | 3.50-4.00 |
| Liköre (mit Kernobstbrand angesetzt) | 5 dl | 28.00-35.00 |
| Vieille Prune | 5 dl | 25.00-31.00 |
| Obstbrand 40 Vol.-%: (Kirsch, Williams, Quitten, Mirabellen) | 5 dl | 25.00-31.00 |
| Obstbrand 40 Vol.-%: (Kernobst oder Zwetschgen) | 5 dl | 23.00-25.00 |
| Süssmost vergärt (Gärsaft), ohne Gebinde | Liter | 3.00-3.50 |
| Trockenfrüchte/Dörrbohnen | ||
| Apfelringli (schonend entfeuchtet) | 100 g | 5.50-6.50 |
| Apfelringli (mit Wärme gedörrt) | 100 g | 4.50-5.00 |
| Aronia getrocknet | 100 g | 7.50 |
| Birnen (schonend entfeuchtet) | 100 g | 5.50-6.50 |
| Birnen (mit Wärme gedörrt) | 100 g | 4.50-5.50 |
| Bohnen | 100 g | 7.50-8.50 |
| Lindenblüten | 100 g | 25.00-30.00 |
| Zwetschgen | 100 g | 7.00-8.50 |
| Tiefkühlprodukte | ||
| Himbeeren tiefgekühlt | kg | 16.00-18.00 |
| Brombeeren tiefgekühlt | kg | 14.00-16.00 |
| Weihnachtsguetzli | ||
| Äniskräbeli | 100g | 3.60-4.20 |
| Mailänderli | 100g | 4.60-5.20 |
| Zimsterne, Brunsli | 100g | 5.20-5.80 |
Marktpreise
Preise für Hausgemachtes im Direktverkauf – die Weihnachtsguetzli sind da
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren