Einheit | Fr. | |
---|---|---|
Brot und Zopf | ||
Brot | 500 g | 4.00–5.00 |
Brot | 1 kg | 6.50–8.00 |
Holzofenbrot | 1 kg | 7.50–9.50 |
Spezialbrote (dunkle Mehle, Samen, Kerne usw.) | 350 g | 3.50–5.00 |
Früchte-, Speckbrot | 250 g | 4.00–5.00 |
Zierbrote (geflochten, verziert usw.) | 100 g | 1.30–1.50 |
Zopf mit Butter | 500 g | 7.50-8.00 |
Eier | ||
Eier, Bio | Stück | 0.85–0.95 |
Eier, Bodenhaltung | Stück | 0.60–0.70 |
Eier, Freiland | Stück | 0.70–0.80 |
Eierlikör | 5 dl | 18.00-20.00 |
Gelées, Konfitüren und Honig | ||
Gelées mit diversen Früchten | 500 g | 6.50–8.50 |
Konfitüre | 250 g | 5.00–6.00 |
Konfitüre | 500 g | 6.50–7.50 |
Honig, Wald- und Blütenhonig | 1 kg | 27.00–32.00 |
Birnel | 1 kg | 8.00–10.00 |
Sirup | ||
Sirup aus Blüten und Blättern | 5 dl | 5.50–7.00 |
Sirup aus Goldmelissenblüten | 5 dl | 6.50–7.50 |
Sirup aus Saft von Beeren und Früchten | 5 dl | 7.50–8.00 |
Spezialitäten | ||
Essig (aromatisiert mit Gewürzen und Beeren) | 5 dl | 6.00–8.00 |
Gemüse-Chutney, süss-sauer | 225 ml | 5.00–6.00 |
Meringues-Schalen | 100 g | 4.50 |
Speiseöl aus Baumnüssen | 1 dl | 10.00–16.00 |
Speiseöl aus Raps | 1 dl | 1.50–2.00 |
Speiseöl aus Sonnenblumen | 1 dl | 1.50–2.00 |
Sauerkraut, hausgemacht, offen | 1 kg | 6.00–7.00 |
Getränke, alkoholfrei | ||
Aroniasaft | 1 l | 15.00–18.00 |
Holundersaft, rein und pasteurisiert, ohne Gebinde | 5 dl | 6.00–7.00 |
Süssmost, frisch ab Presse, in 1,5 PET-Flaschen, unpasteurisiert, inkl. Gebinde | Flasche | 3.50-4.50 |
Süssmost in 3-Liter-Stehbeutel oder Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | Box | 7.00–9.00 |
Süssmost, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 5 l Box | 12.00–14.00 |
Süssmost, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 10 l Box | 22.00–25.00 |
Süssmost, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 1,5 l | 4.00–5.00 |
Traubensaft, pasteurisiert, ohne Gebinde | 1 l | 5.50–7.00 |
Getränke, alkoholische und Spirituosen | ||
Apfelchampagner | 7,5 dl | 16.00–20.00 |
Apfel- und Holundersaftmischung in Gärung | 1 l | 3.50–4.00 |
Liköre (mit Kernobstbrand angesetzt) | 5 dl | 28.00–35.00 |
Vieille Prune | 5 dl | 23.00–30.00 |
Obstbrand 40 Vol.-%: Kirsch, Williams, Quitten, Mirabellen | 5 dl | 23.00–30.00 |
Obstbrand 40 Vol.-%: Kernobst oder Zwetschgen | 5 dl | 21.00–25.00 |
Süssmost vergärt (Gärsaft), ohne Gebinde | 1 l | 3.00–3.50 |
Trockenfrüchte/Dörrbohnen | ||
Apfelringli, schonend entfeuchtet | 100 g | 5.50–6.50 |
Apfelringli, mit Wärme gedörrt | 100 g | 4.50–5.00 |
Aronia, getrocknet | 100 g | 7.50 |
Birnen, schonend entfeuchtet | 100 g | 5.50–6.50 |
Birnen, mit Wärme gedörrt | 100 g | 4.50–5.50 |
Bohnen | 100 g | 7.50–8.50 |
Lindenblüten | 100 g | 25.00–30.00 |
Zwetschgen | 100 g | 7.00–8.50 |
Tiefkühlprodukte | ||
Himbeeren | 1 kg | 16.00–18.00 |
Brombeeren | 1 kg | 14.00–16.00 |
Weihnachtsguetzli | ||
Äniskräbeli | 100g | 3.60-4.20 |
Mailänderli | 100g | 4.60-5.20 |
Zimtsterne, Brunsli | 100g | 5.20-5.80 |
Das könnte Sie auch noch interessieren
Abo
Nussanbau in der Schweiz
Regionale Baumnüsse schaffen einen Mehrwert
Die Genossenschaft Swiss Nuss im bündnerischen Malans mischt den Schweizer Markt mit einheimischen Baumnüssen auf.
Abo
Direktvermarktung
Selfpick für Profis
«Selfpick ist eine Nische, aber hat Potenzial», sagt Ernst Lüthi, Präsident des Fachzentrums Direktvermarktung. Wie man dieses Potenzial ausschöpfen kann, diskutierten die Teilnehmer(innen) am Direktvermarktungsseminar.
Abo
Direktvermarktung
Hofpreise gerechtfertigt festlegen
Vorgelegte Richtpreise decken die Kosten für hochwertige Produkte häufig nicht ab. Eine umfassende Berechnung lohnt sich deshalb. Rita Steiner vom Bildungszentrum Wallierhof erklärt, worauf dabei geachtet werden soll und zeigt dies anhand eines Beispiels auf.
Werbung
Abo
Analyse
Nach dem Boom folgt für Direktvermarkter die grosse Ernüchterung
Nicht allen Direktvermarktungsbetrieben gelang es, nach der Corona-Krise die Kundschaft zu halten. Sinkende Umsätze und gestiegene Produktionskosten sorgen dafür, dass Hofläden wieder schliessen. Redaktorin Stefanie Giger findet es bedauerlich, dass der Wert der Lebensmittel erst in Krisenzeiten richtig geschätzt wird.
Markt
«Man ist produktiver geworden, verdient aber weniger Geld»
Volkswirtschaftsprofessor Mathias Binswanger sieht die Schweizer Landwirtschaft in einem unattraktiven Marktumfeld, in dem viele Anbieter wenigen Abnehmern gegenüberstehen.
Agropreis 2021
Die Bergbeeren räumen dreifach ab
Die Bündner Beerenproduzenten Nicolo Paganini und Marco Triacca haben sämtliche Preise im Rahmen der Auszeichnung für landwirtschaftliche Innovationen gewonnen – eine Premiere.
Abo
Direktvermarktung
«Fleisch muss reifen können»
Ursina Conrad und Roman Marugg probieren gerne neue Produkte aus. So sind für die Direktvermarktung Schaflandjäger, Schafsalami oder Salametti entstanden. Das Trockenfleisch und die Wurstwaren werden selber getrocknet, gesalzen und geräuchert.
Abo
Direktvermarktung
Direktvermarktung: Welcher Preis ist der richtige?
Die Preise von Produkten einfach mit einem fixen Faktor zu multiplizieren, reicht nicht. Richtig rechnen bei Hofprodukten lohnt sich.
Werbung