Auberginen | kg | 6.20-6.50 |
Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.70-1.20 |
Blumenkohl | kg | 6.00- 6.50 |
Bohnen, Busch | kg | 7.80-8.50 |
Bohnen, Stangen | kg | 9.80-10.50 |
Broccoli | kg | 7.50- 7.90 |
Chinakohl | kg | 4.50-4.80 |
Federkohl | kg | 6.40-6.80 |
Fenchel | kg | 5.80-6.20 |
Gurken, Gewächshaus | Stück | 2.20-2.60 |
Gurken | kg | 5.60-5.80 |
Kabis rot | kg | 3.50-4.00 |
Kabis weiss | kg | 3.40-4.00 |
Spitzkabis | kg | 4.00-4.50 |
Karotten | kg | 2.20-2.50 |
Karotten, Pfälzer | kg | 3.20-3.60 |
Kartoffeln | kg | 1.80-2.40 |
Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20-2.50 |
Knoblauch | kg | 11.00-13.00 |
Kohlrabi | Stück | 1.80-2.10 |
Krautstiel | kg | 6.20-6.40 |
Kresse | 100 g | 2.20-2.40 |
Kürbis, Speise- portioniert | kg | 3.80-4.20 |
Kürbis, Speise- ganz | kg | 3.20-3.70 |
Kürbis, Zier- klein | Stück | 2.00-3.00 |
Kürbis, Zier- mittel | Stück | 3.00-4.00 |
Kürbis, Zier- gross | Stück | 4.00-8.00 |
Lauch | kg | 5.20-5.60 |
Nüsslisalat, Freiland | kg | 33.00-38.00 |
Patisson | kg | 4.90-5.20 |
Portulak | 100 g | 2.20 |
Radieschen | Bund | 1.90-2.20 |
Randen roh | kg | 3.30-3.70 |
Randen gedämpft | kg | 5.00 |
Rettich weiss | Stück | 2.50-2.80 |
Romanesco | kg | 8.00-8.30 |
Rüben gewaschen | kg | 4.40-4.60 |
Rosenkohl | kg | 7.20- 7.70 |
Rucola | 100g | 2.10-2.30 |
Salat, Batavia | Stück | 2.00-2.50 |
Salat, Cicorino rot | kg | 7.00-7.30 |
Salat, Endivien | kg | 4.50-5.00 |
Salat, Eichblatt | Stück | 2.00-2.50 |
Salat, Eisberg | Stück | 2.00-2.50 |
Salat, Kopfsalat | Stück | 2.00-2.50 |
Salat, Lattich | kg | 5.30-5.60 |
Salat, Lollo | kg | 7.50-8.00 |
Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.70-2.10 |
Salat, Zuckerhut | kg | 4.70-5.00 |
Schwarzwurzeln | kg | 7.20-7.80 |
Sellerie, Knollen | kg | 4.40-4.90 |
Sellerie, Stangen | kg | 5.70-6.20 |
Spinat | kg | 8.00- 8.60 |
Süsskartoffeln | kg | 7.50-9.00 |
Tomaten, Cherry | kg | 13.00-15.00 |
Tomaten, Fleisch | kg | 5.20-5.70 |
Tomaten, Peretti | kg | 5.30-5.80 |
Tomaten, Rispentomaten | kg | 5.50-5.80 |
Wirz | kg | 4.50-4.70 |
Zuccetti, klein | kg | 5.00-5.50 |
Zuccetti, klein gelb | kg | 6.30-6.90 |
Zuckermais | kg | 5.40-6.20 |
Zwiebeln | kg | 2.60-2.80 |
Zwiebeln rot | kg | 3.00-3.30 |
Das könnte Sie auch noch interessieren
Abo
Direktvermarktung
Selfpick für Profis
«Selfpick ist eine Nische, aber hat Potenzial», sagt Ernst Lüthi, Präsident des Fachzentrums Direktvermarktung. Wie man dieses Potenzial ausschöpfen kann, diskutierten die Teilnehmer(innen) am Direktvermarktungsseminar.
Abo
Direktvermarktung
Hofpreise gerechtfertigt festlegen
Vorgelegte Richtpreise decken die Kosten für hochwertige Produkte häufig nicht ab. Eine umfassende Berechnung lohnt sich deshalb. Rita Steiner vom Bildungszentrum Wallierhof erklärt, worauf dabei geachtet werden soll und zeigt dies anhand eines Beispiels auf.
Abo
Analyse
Nach dem Boom folgt für Direktvermarkter die grosse Ernüchterung
Nicht allen Direktvermarktungsbetrieben gelang es, nach der Corona-Krise die Kundschaft zu halten. Sinkende Umsätze und gestiegene Produktionskosten sorgen dafür, dass Hofläden wieder schliessen. Redaktorin Stefanie Giger findet es bedauerlich, dass der Wert der Lebensmittel erst in Krisenzeiten richtig geschätzt wird.
Werbung
Markt
«Man ist produktiver geworden, verdient aber weniger Geld»
Volkswirtschaftsprofessor Mathias Binswanger sieht die Schweizer Landwirtschaft in einem unattraktiven Marktumfeld, in dem viele Anbieter wenigen Abnehmern gegenüberstehen.
Agropreis 2021
Die Bergbeeren räumen dreifach ab
Die Bündner Beerenproduzenten Nicolo Paganini und Marco Triacca haben sämtliche Preise im Rahmen der Auszeichnung für landwirtschaftliche Innovationen gewonnen – eine Premiere.
Abo
Direktvermarktung
«Fleisch muss reifen können»
Ursina Conrad und Roman Marugg probieren gerne neue Produkte aus. So sind für die Direktvermarktung Schaflandjäger, Schafsalami oder Salametti entstanden. Das Trockenfleisch und die Wurstwaren werden selber getrocknet, gesalzen und geräuchert.
Abo
Direktvermarktung
Direktvermarktung: Welcher Preis ist der richtige?
Die Preise von Produkten einfach mit einem fixen Faktor zu multiplizieren, reicht nicht. Richtig rechnen bei Hofprodukten lohnt sich.
Direktvermarktung
Bauernverband fördert Direktvermarktung
Mit einer nationalen Plattform setzt sich der Schweizer Bauernverband (SBV) schon länger für den Verkauf direkt ab Hof ein. Neu geht das Bezahlen auf dem Feld auch bargeldlos.
Direktvermarktung
Glarner Bäuerinnen setzen auf Direktvermarktung
Seit 4 Jahren vermarkten Bäuerinnen und Landfrauen regionale Produkte unter dem Namen "Glarner Schlemmertruggä". An ihrer Hauptversammlung im Februar konnten sie auf ein grosses Produkt-Sortiment blicken.
Direktvermarktung
Wichtige Tipps für die Direktvermarktung
Direktvermarkter müssen zu Saisonbeginn oder bei der Lancierung von neuen Produkten die Preise festlegen. Das führt immer wieder zu Fragen und zur Suche nach Preisempfehlungen. Agridea beantwortet vier relevante Fragen.
Werbung