CHF pro Einheit | ||
Beeren | von | bis |
Erdbeeren – 500 g | 6.50 | 7.50 |
Erdbeeren – 250 g | 3.75 | 4.75 |
Self-Pick Erdbeeren – 1 kg | 7.00 | 8.00 |
Himbeeren – 250 g | 6.00 | 7.00 |
Self-Pick Himbeeren – 1 kg | 13.00 | 16.00 |
Heidelbeeren – 250 g | 5.75 | 6.75 |
Brombeeren – 250 g | 5.30 | 6.50 |
Self-Pick Brombeeren – 1 kg | 11.00 | 13.00 |
Johannisbeeren – 250 g | 3.75 | 4.50 |
Stachelbeeren – 250 g | 3.75 | 4.50 |
Cassis – 250 g | 3.75 | 4.50 |
Holunder – 1 kg | 5.50 | 6.50 |
Kiwi – 1 kg | 6.50 | 7.50 |
Mini-Kiwi – 250 g | 5.25 | 6.75 |
Steinobst | ||
Kirschen 24 mm+ kg | 12.00 | 14.00 |
Kirschen Premium 28+ mm 1 kg | 13.00 | 16.00 |
Kirschen Self-Pick 1 kg | 7.00 | 9.00 |
Zwetschgen (inkl. Fellenberg), 33mm+, 1 kg | 4.80 | 6.00 |
Aprikosen, Klasse 1, 1 kg | 8.00 | 10.00 |
Mirabellen, 24mm+, 1 kg | 6.50 | 8.00 |
Tafeläpfel (nachhaltige Produktion NHF) | ||
Cox Orange, Rubineette, Milwa – Klasse 1 | 3.50 | 4.00 |
Boskoop, Kanada Reinette – Klasse 1 | 3.50 | 4.00 |
Gala, Braeburn, Elstar, Pinova, Topaz – Klasse 1 | 3.50 | 4.00 |
Golden, Jonagold Gruppe, Kidd's Orange – Klasse 1 | 3.50 | 4.00 |
Idared, Maigold, Pinova – Klasse 1 | 3.50 | 4.00 |
Klasse 2 | 2.20 | 3.30 |
Kochobst | 2.00 | 2.70 |
Mostäpfel Spezialsorten gemäss SOV Normen und Vorschriften 100 kg | 33.00 | |
Mostäpfel Gewöhnliche Sorten – Suisse Garantie 100 kg | 26.00 | |
Mostbirnen Gewöhnliche Sorten – Suisse Garantie 100 kg | 23.00 | |
Apfel der Woche: Wir empfehlen einen Rabatt von 20 bis 30 % auf den höchsten Preis der Bandbreite. | ||
Tafelbirnen (nachhaltige Produktion NHF) | ||
Kaiser Alexander, Conference | 3.90 | 4.50 |
Williams, Gute Luise | 3.90 | 4.50 |
Harrow Sweet | 3.90 | 4.50 |
Nashi | 3.40 | 3.50 |
Quitten | 3.70 | 4.20 |
Tafeltrauben | 6.00 | 7.00 |
Baumnüsse | ||
Baumnüsse 28+ mm, gewaschen, getrocknet, kalibriert | 13.00 | 15.00 |
Baumnüsse, normale Qualität | 8.00 | 10.00 |
Baumnüsse, halbe Kerne pro 100 g | 4.50 | 5.00 |
Getränke alkoholfrei | ||
Süssmost ab Presse, unpasteurisiert 1.5 l | 3.50 | 4.50 |
Süssmost pasteurisiert PET-Flasche 1.5 l | 4.00 | 5.00 |
Süssmost pasteurisiert Bag-in-Box 3 l | 7.00 | 9.00 |
Süssmost pasteurisiert Bag-in-Box 5 l | 12.00 | 13.50 |
Süssmost pasteurisiert Bag-in-Box 10 l | 22.00 | 25.00 |
Süssmost pasteurisiert Glasflasche 1 l | 3.50 | 4.50 |
Traubensaft aus Tafelsorten Flasche 1 l | 6.50 | 8.00 |
Alkoholische Getränke | ||
Apfelwein Glasflasche 1 l | 3.50 | 4.00 |
Apfelwein PET-Flasche 1.5 l | 4.00 | 4.50 |
Apfeldessertwein Flasche 0.375 l | 20.00 | 22.00 |
Apfelschaumwein Flasche 0.75 l | 15.50 | 18.50 |
Spirituosen | ||
Obstbrände Kernobst od. Zwetschgen Flasche 0.5 l – 40 ° | 23.00 | 25.00 |
Obstbrände mit Kräutern Flasche 0.5 l – 40 ° | 25.00 | 27.00 |
Obstbrände Quitten, Williams od. Kirsch Flasche 0.5 l – 40 ° | 29.00 | 31.00 |
Liköre aus Obstbränden Flasche 0.5 l – 25 ° | 33.00 | 35.00 |
Obstbrände Kernobst od. Zwetschgen Flasche 0.3 l – 40 ° | 15.00 | 17.00 |
Obstbrände mit Kräutern Flasche 0.3 l – 40 ° | 16.00 | 18.00 |
Obstbrände Kirsch od. Quitten Flasche 0.3 l – 40 ° | 17.00 | 19.00 |
Trockenfrüchte und andere Produkte | ||
Äpfel getrocknet, geschält 100 g | 6.10 | 6.60 |
Äpfel getrocknet, nicht geschält 100 g | 5.60 | 6.10 |
Birnen getrocknet 100 g | 5.60 | 6.10 |
Birnen ganz gedörrt 500 g | 7.10 | 9.10 |
Birnen gedörrt 100 g | 4.10 | 6.00 |
Erdbeeren getrocknet 100 g | 12.10 | 15.10 |
Zwetschgen getrocknet 100 g | 7.10 | 9.10 |
Konfitüre Glas 225 ml | 4.70 | 5.10 |
Gelée Glas 225 ml | 5.00 | 5.40 |
Kernobstessig 0.5 l | 6.10 | 8.10 |
Das Richtpreisbulletin für die Vermarktung ab Hof beinhaltet die Produktions-, Gebinde- und Strukturkosten sowie die Vermarktungsmarge. Die Richtpreise bilden eine unverbindliche Preisempfehlung. Es bleibt den Marktpartnern überlassen, den effektiven Preis aufgrund der Richtpreise sowie der eigenen Einschätzung auszuhandeln.
Die Bezeichnungen stützen sich auf die gesetzlichen Bestimmungen und die gängigen Anforderungen der Branche (Normen und Vorschriften).
Als Direktvermarktung gilt der Verkauf von Produkten aus eigenem Anbau direkt vom Betrieb an den Endkonsumenten ohne Zwischenstelle. Es ist empfehlenswert eine eigene Kalkulation aufzustellen, um die Preise auf die betriebsspezifische Kostenstruktur und die Marktsituation abzustimmen.
Das Fachzentrum Direktvermarktung gibt dieses Richtpreisbulletin nach Bedarf heraus. Es behält seine Gültigkeit jeweils bis zum nächsten Bulletin. Veröffentlicht wird das Richtpreisbulletin unter swissfruit.ch und über die landwirtschaftliche Presse.