Mutterkuh Schweiz hat die Gewinner des 9. Herdbook-Awards bekannt gegeben. Darunter gewannen zwölf Kühe und acht Stiere in der Kategorie Gold, 68 Kühe und 28 Stiere in der Kategorie Silber. Der Award wird vergeben für Zuchttiere mit hervorragender Lebensleistung.
116 Tiere erfüllten die Kriterien
80 Kühe und 36 Stiere aus der ganzen Schweiz erfüllen im Herdebuchjahr 2020 die Kriterien für den Herdbook-Award und haben bis anhin noch keine Plakette erhalten. Die Kühe gehören zu den Rassen Angus, Aubrac, Dexter, Galloway, Grauvieh, Hereford, Highland Cattle, Luing, Limousin, Piemonteser, Salers und Simmental. Die Stiere gehören zu den Rassen Angus, Charolais, Dexter, Galloway, Highland Cattle, Limousin sowie Tux-Zillertal.
Die beste Kuh und der beste Stier jeder Rasse werden mit dem Herdbook-Award Gold ausgezeichnet, alle anderen erhalten den Silber-Award. Die 2020 ausgezeichneten Kühe sind zwischen 13 und 19 Jahre alt. Die Summe der Absetzgewichte der Kälber pro Kuh beläuft sich auf 4812 Kilogramm.
Die Verleihung der Herdbook-Award Gold-Plaketten erfolgt normalerweise am Januar-Stierenmarkt. In diesem Jahr konnte die Verleihung aus bekannten Corona-Gründen leider nicht vor Ort stattfinden.
Besondere Leistung erzielt
Der Herdbook-Award wird für Tiere vergeben, die im Fleischrinderherdebuch (FLHB) eingetragen sind und eine besondere Dauerleistung erzielen. Das sind langlebige, wirtschaftliche Kühe, die jährlich abkalben und deren Kälber gute Zuwachsleistungen erzielen. Die Kühe müssen im Exterieur die Anforderungen an eine Stierenmutter erfüllen. Die Stiere müssen Anforderungen bezüglich ihres Exterieurs (Elitestiere) und der Schlachtleistungen der Nachkommen erfüllen sowie mindestens neun Jahre alt sein.
Bei den Kühen wird die Auszeichnung an die Besitzer der Kühe verliehen, bei den Stieren geht die Auszeichnung an den Züchter.
Zu den Auszeichnungen: Kühe und Stiere.
Rasse | TVD Nummer | Geburtsdatum | Name Tier | Name Besitzer(in) | Name Züchter(in) |
Angus | CH 120.0383.8676.0 | 24.09.2003 | Trompette | Claude-Pascal Thuillard, Démoret VD | Claude-Pascal Thuillard, Démoret VD |
Aubrac | CH 120.0473.7039.2. | 22.11.2004 | Emina | Rebekka Strub,Trimbach SO | Guido Oehen,Sessa TI |
Dexter | DK 010.8930.1308.7 | 30.06.2003 | Rosenlunds Etna | Wisi u. Angelika Zgraggen-Stadler, Erstfeld UR | Niels Bodilsen,Lynge (DK) |
Galloway | CH 120.0128.2986.3 | 04.04.2002 | Steila | Barbara u. Marco Hermann-Scheck, Schaffhausen | Josef Manser,Appenzell AI |
Grauvieh | CH 120.0479.3204.0 | 13.09.2005 | Dora | Andreas u. Regine Bösiger, Wanzwil BE | Johann Bucher, Mühlbachl (Ö) |
Hereford | DE 014.0321.9859.9 | 15.04.2007 | Rena | Urs u. Claudia Tarnutzer, Schuders GR | Wiegand/Schubart, Beilrode (D) |
Highland Cattle | CH 120.0381.1747.0 | 05.07.2004 | Lore | Thomas Mettler,Zuben TG | Manfred u. Leonie Kiebler, Zihlschlacht TG |
Luing | CH 120.0449.2457.4 | 12.09.2004 | Elena | René Meili,Rickenbach ZH | Hanspeter u. Renata Roth, Bauma ZH |
Limousin | CH 120.0330.5476.3 | 03.07.2003 | Thunstettens Schwalbe | Simon Kaufmann, Deitingen SO | Andreas Burren,Thunstetten BE |
Piemonteser | CH 120.0382.1244.1 | 10.08.2005 | Reine | Stéphane Chatelan, Assens VD | Stéphane Chatelan, Assens VD |
Salers | FR 078.1142.8412.1 | 04.11.2001 | Sacree | Thomas Scheidegger, Saules BE | Claire Ste Lise,Bullion (F) |
Simmental | CH 120.0118.0557.8 | 26.09.2003 | GS-Fläck | Ueli Grossmann-Schläppi, Brienz BE | Ueli Grossmann-Schläppi, Brienz BE |
Zwölf Kühe wurden von Mutterkuh Schweiz mit Gold ausgezeichnet.
Quelle: Mutterkuh Schweiz.